Pagina in costruzione

 

Siamo dispiaciuti ma per carenza di adesione alla nuova formula la BVC è stata annullata

Regolamento  Brixia Virtual Cup 2011
La BVC è una classifica Virtuale che assegna punteggi in base all’ordine di arrivo assoluto alle gare di mountain bike  che si svolgeranno dal 1 gennaio al 31 ottobre nella Provincia di Brescia organizzate da qualsiasi Ente.
Gran Fondo- Cross Country- Crono-Endurance-Duathlon solo con MTB
Punteggi
Partecipano alla BVC solo gli abbonati che aderiranno entro il 31 gennaio 2011.
I punti verranno cosi assegnati al primo assoluto abbonato 2000 al (2° 1970)                      ( 3° 1940)  a scalare di 30 fino al (34° 1010) poi a scalare di 20 fino al (60° 500) poi di 5 fino al (120° 200) ed in fine di un punto 199  198  197 ……………………..                           i piazzamenti di altri atleti non abbonati non influiranno sul punteggio
Ove previsti più percorsi nella stessa gara la priorità sarà per il percorso più lungo e messi in coda gli assoluti dei percorsi più corti, nelle gare a partenza per categoria la classifica assoluta verrà stilata in base al tempo impiegato.
Per le gare Endurance
24H- punti 2000+2000 suddivisi per i componenti squadra 1° ass 4000 :12 se conquistato da 12 atleti, se solisti punteggio pieno es.16° ass 3100 (1550+1550)
12H-punti 2000+1000 come sopra suddiviso componenti
6H –punti 2000+500                     “             “                   “
3H-punti 2000+333                     “             “                    “
2H-punti 2000+167                     “              “                   “
Verranno premiati i primi 5 assoluti le prime 5 Donne i primi 5 di categoria
Cat  MT1  MT2  M1  M2  M3  M4  M5  M6                       I premi saranno cumulabili


Quota  abbonamento 10 Euro da versare su
-Ricarica sul conto Postepay n° 4023  6005  6553  2704  Glisoni Alberto-Bonifico Banco posta  Codice Iban:  IT 87 o 076 0111 2000 0001 8287 482
Avvertenza la quinta cifra del codice IBAN è la lettera  “o” maiuscola
Elenco punti per gli abbonati
Brixia Virtual Cup 2011
Base 24H 12H 6H   3H 2H
1 2000 4000 3000 2500 2333 2167
2 1970 3940 2955 2463 2298 2134
3 1940 3880 2910 2425 2263 2102
4 1910 3820 2865 2388 2228 2069
5 1880 3760 2820 2350 2193 2037
6 1850 3700 2775 2313 2158 2004
7 1820 3640 2730 2275 2123 1972
8 1790 3580 2685 2238 2088 1939
9 1760 3520 2640 2200 2053 1907
10 1730 3460 2595 2163 2018 1874
11 1700 3400 2550 2125 1983 1842
12 1670 3340 2505 2088 1948 1809
13 1640 3280 2460 2050 1913 1777
14 1610 3220 2415 2013 1878 1744
15 1580 3160 2370 1975 1843 1712
16 1550 3100 2325 1938 1808 1679
17 1520 3040 2280 1900 1773 1647
18 1490 2980 2235 1863 1738 1614
19 1460 2920 2190 1825 1703 1582
20 1430 2860 2145 1788 1668 1549
21 1400 2800 2100 1750 1633 1517
22 1370 2740 2055 1713 1598 1484
23 1340 2680 2010 1675 1563 1452
24 1310 2620 1965 1638 1528 1419
25 1280 2560 1920 1600 1493 1387
26 1250 2500 1875 1563 1458 1354
27 1220 2440 1830 1525 1423 1322
28 1190 2380 1785 1488 1388 1289
29 1160 2320 1740 1450 1353 1257
30 1130 2260 1695 1413 1318 1224
31 1100 2200 1650 1375 1283 1192
32 1070 2140 1605 1338 1248 1159
33 1040 2080 1560 1300 1213 1127
34 1010   2020   1515   1263   1178   1094
35 990 1980 1485 1238 1155 1073
36 970 1940 1455 1213 1132 1051
37 950 1900 1425 1188 1108 1029
38 930 1860 1395 1163 1085 1008
39 910 1820 1365 1138 1062 986
40 890 1780 1335 1113 1038 964
41 870 1740 1305 1088 1015 943
42 850 1700 1275 1063 992 921
43 830 1660 1245 1038 968 899
44 810 1620 1215 1013 945 878
45 790 1580 1185 988 922 856
46 770 1540 1155 963 898 834
47 750 1500 1125 938 875 813
48 730 1460 1095 913 852 791
49 710 1420 1065 888 828 769
50 690 1380 1035 863 805 748
51 670 1340 1005 838 782 726
52 650 1300 975 813 758 704
53 630 1260 945 788 735 683
54 610 1220 915 763 712 661
55 590 1180 885 738 688 639
56 570 1140 855 713 665 618
57 550 1100 825 688 642 596
58 530 1060 795 663 618 574
59 510   1020   765   638   595   553
60 500 1000 750 625 583 542
61 495 990 743 619 578 536
62 490 980 735 613 572 531
63 485 970 728 606 566 525
64 480 960 720 600 560 520
65 475 950 713 594 554 515
66 470 940 705 588 548 509
67 465 930 698 581 543 504
68 460 920 690 575 537 498
69 455 910 683 569 531 493
70 450 900 675 563 525 488
71 445 890 668 556 519 482
72 440 880 660 550 513 477
73 435 870 653 544 508 471
74 430 860 645 538 502 466
75 425 850 638 531 496 460
76 420 840 630 525 490 455
77 415 830 623 519 484 450
78 410 820 615 513 478 444
79 405 810 608 506 473 439
80 400 800 600 500 467 433
81 395 790 593 494 461 428
82 390 780 585 488 455 423
83 385 770 578 481 449 417
84 380 760 570 475 443 412
85 375 750 563 469 438 406
86 370 740 555 463 432 401
87 365 730 548 456 426 395
88 360 720 540 450 420 390
89 355 710 533 444 414 385
90 350 700 525 438 408 379
91 345 690 518 431 403 374
92 340 680 510 425 397 368
93 335 670 503 419 391 363
94 330 660 495 413 385 358
95 325 650 488 406 379 352
96 320 640 480 400 373 347
97 315 630 473 394 368 341
98 310 620 465 388 362 336
99 305 610 458 381 356 330
100 300 600 450 375 350 325
101 295 590 443 369 344 320
102 290 580 435 363 338 314
103 285 570 428 356 333 309
104 280 560 420 350 327 303
105 275 550 413 344 321 298
106 270 540 405 338 315 293
107 265 530 398 331 309 287
108 260 520 390 325 303 282
109 255 510 383 319 298 276
110 250 500 375 313 292 271
111 245 490 368 306 286 265
112 240 480 360 300 280 260
113 235 470 353 294 274 255
114 230 460 345 288 268 249
115 225 450 338 281 263 244
116 220 440 330 275 257 238
117 215 430 323 269 251 233
118 210 420 315 263 245 228
119 205 410 308 256 239 222
120 200   400   300   250   233   217
121 199 398 299 249 232 216
122 198 396 297 248 231 215
123 197 394 296 246 230 213
124 196 392 294 245 229 212
125 195 390 293 244 228 211
126 194 388 291 243 226 210
127 193 386 290 241 225 209
128 192 384 288 240 224 208
129 191 382 287 239 223 207
130 190 380 285 238 222 206
131 189 378 284 236 221 205
132 188 376 282 235 219 204
133 187 374 281 234 218 203
134 186 372 279 233 217 202
135 185 370 278 231 216 200
136 184 368 276 230 215 199
137 183 366 275 229 214 198
138 182 364 273 228 212 197
139 181 362 272 226 211 196
140 180 360 270 225 210 195
141 179 358 269 224 209 194
142 178 356 267 223 208 193
143 177 354 266 221 207 192
144 176 352 264 220 205 191
145 175 350 263 219 204 190
146 174 348 261 218 203 189
147 173 346 260 216 202 187
148 172 344 258 215 201 186
149 171 342 257 214 200 185
150 170 340 255 213 198 184
151 169 338 254 211 197 183
152 168 336 252 210 196 182
153 167 334 251 209 195 181
154 166 332 249 208 194 180
155 165 330 248 206 193 179
156 164 328 246 205 191 178
157 163 326 245 204 190 177
158 162 324 243 203 189 176
159 161 322 242 201 188 174
160 160 320 240 200 187 173
161 159 318 239 199 186 172
162 158 316 237 198 184 171
163 157 314 236 196 183 170
164 156 312 234 195 182 169
165 155 310 233 194 181 168
166 154 308 231 193 180 167
167 153 306 230 191 179 166
168 152 304 228 190 177 165
169 151 302 227 189 176 164
170 150 300 225 188 175 163
171 149 298 224 186 174 161
172 148 296 222 185 173 160
173 147 294 221 184 172 159
174 146 292 219 183 170 158
175 145 290 218 181 169 157
176 144 288 216 180 168 156
177 143 286 215 179 167 155
178 142 284 213 178 166 154
179 141 282 212 176 165 153
180 140 280 210 175 163 152
181 139 278 209 174 162 151
182 138 276 207 173 161 150
183 137 274 206 171 160 148
184 136 272 204 170 159 147
185 135 270 203 169 158 146
186 134 268 201 168 156 145
187 133 266 200 166 155 144
188 132 264 198 165 154 143
189 131 262 197 164 153 142
190 130 260 195 163 152 141
191 129 258 194 161 151 140
192 128 256 192 160 149 139
193 127 254 191 159 148 138
194 126 252 189 158 147 137
195 125 250 188 156 146 135
196 124 248 186 155 145 134
197 123 246 185 154 144 133
198 122 244 183 153 142 132
199 121 242 182 151 141 131
200 120 240 180 150 140 130
201 119 238 179 149 139 129
202 118 236 177 148 138 128
203 117 234 176 146 137 127
204 116 232 174 145 135 126
205 115 230 173 144 134 125
206 114 228 171 143 133 124
207 113 226 170 141 132 122
208 112 224 168 140 131 121
209 111 222 167 139 130 120
210 110 220 165 138 128 119
211 109 218 164 136 127 118
212 108 216 162 135 126 117
213 107 214 161 134 125 116
214 106 212 159 133 124 115
215 105 210 158 131 123 114
216 104 208 156 130 121 113
217 103 206 155 129 120 112
218 102 204 153 128 119 111
219 101 202 152 126 118 109
220 100 200 150 125 117 108
221 99 198 149 124 116 107
222 98 196 147 123 114 106
223 97 194 146 121 113 105
224 96 192 144 120 112 104
225 95 190 143 119 111 103
226 94 188 141 118 110 102
227 93 186 140 116 109 101
228 92 184 138 115 107 100
229 91 182 137 114 106 99
230 90 180 135 113 105 98
231 89 178 134 111 104 96
232 88 176 132 110 103 95
233 87 174 131 109 102 94
234 86 172 129 108 100 93
235 85 170 128 106 99 92
236 84 168 126 105 98 91
237 83 166 125 104 97 90
238 82 164 123 103 96 89
239 81 162 122 101 95 88
240 80 160 120 100 93 87
241 79 158 119 99 92 86
242 78 156 117 98 91 85
243 77 154 116 96 90 83
244 76 152 114 95 89 82
245 75 150 113 94 88 81
246 74 148 111 93 86 80
247 73 146 110 91 85 79
248 72 144 108 90 84 78
249 71 142 107 89 83 77
250 70 140 105 88 82 76
251 69 138 104 86 81 75
252 68 136 102 85 79 74
253 67 134 101 84 78 73
254 66 132 99 83 77 72
255 65 130 98 81 76 70
256 64 128 96 80 75 69
257 63 126 95 79 74 68
258 62 124 93 78 72 67
259 61 122 92 76 71 66
260 60 120 90 75 70 65
261 59 118 89 74 69 64
262 58 116 87 73 68 63
263 57 114 86 71 67 62
264 56 112 84 70 65 61
265 55 110 83 69 64 60
266 54 108 81 68 63 59
267 53 106 80 66 62 57
268 52 104 78 65 61 56
269 51 102 77 64 60 55
270 50 100 75 63 58 54
271 49 98 74 61 57 53
272 48 96 72 60 56 52
273 47 94 71 59 55 51
274 46 92 69 58 54 50
275 45 90 68 56 53 49
276 44 88 66 55 51 48
277 43 86 65 54 50 47
278 42 84 63 53 49 46
279 41 82 62 51 48 44
280 40 80 60 50 47 43
281 39 78 59 49 46 42
282 38 76 57 48 44 41
283 37 74 56 46 43 40
284 36 72 54 45 42 39
285 35 70 53 44 41 38
286 34 68 51 43 40 37
287 33 66 50 41 39 36
288 32 64 48 40 37 35
289 31 62 47 39 36 34
290 30 60 45 38 35 33
291 29 58 44 36 34 31
292 28 56 42 35 33 30
293 27 54 41 34 32 29
294 26 52 39 33 30 28
295 25 50 38 31 29 27
296 24 48 36 30 28 26
297 23 46 35 29 27 25
298 22 44 33 28 26 24
299 21 42 32 26 25 23
300 20 40 30 25 23 22
301 19 38 29 24 22 21
302 18 36 27 23 21 20
303 17 34 26 21 20 18
304 16 32 24 20 19 17
305 15 30 23 19 18 16
306 14 28 21 18 16 15
307 13 26 20 16 15 14
308 12 24 18 15 14 13
309 11 22 17 14 13 12
310 10 20 15 13 12 11
311 9 18 14 11 11 10
312 8 16 12 10 9 9
313 7 14 11 9 8 8
314 6 12 9 8 7 7
315 5 10 8 6 6 5
316 4 8 6 5 5 4
317 3 6 5 4 4 3
318 2 4 3 3 2 2
319 1 2 2 2 2 2
320 1 1 1 1 1 1
321 1 1 1 1 1 1
Per le gare endurance tipo 24H il punteggio va diviso per i componenti delle squadra reali

 

 

 

 

Home